| 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
| 0-1-3-5,200目 | Al2O3≥83%;Fe2O3≤1.8% | -- | 噸袋 | 袋 | 33.000 |
| 配送方式: | 包到 |
| 要求到貨時(shí)間: | 2025-12-31 |
| 截止日期: | 2025-12-31 |
| 公司名稱: | 河南省鄭州市采購商 |
| 詳情說明: | 詢單83/85/80均化料,段砂和細(xì)粉,一票到鞏義的價(jià)格 |
| 報(bào)價(jià) | |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)