| 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
| 0-1 1-3 12# 24# 36# 80# 120# 320目 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | -- | 噸包 | -- | 12.000 |
| 配送方式: | 包到 |
| 要求到貨時間: | 2025-12-31 |
| 截止日期: | 2025-12-31 |
| 公司名稱: | 浙江省湖州市采購商 |
| 詳情說明: | 0-1? 3噸?1-3? 1噸 12#? 1噸 24#? 1噸 36#? 1噸 80#? 1噸 120#? 1噸 320目? 3噸? 一票送到湖州市長興縣煤山? 一個月賬期 |
| 報價 | |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號